MIDIDOS E
| MIDIDOS E | E 24 | E 48 | E 72 | E 120 | 
|---|---|---|---|---|
| Wydajność przy max. ciśnieniu | 24 l/h przy 10 bar | 48 l/h przy 10 bar | 80 l/h przy 6 bar | 114 l/h przy 4 bar | 
| Max. ciśnienie przy silniku 1-faz. | 10 bar | 5 bar | 3 bar | 2 bar | 
| Częstotliwość pracy | 48/min | 96/min | 142/min | 96/min | 
| Objętość skokowa | 8,5 ml/imp. | 8,5 ml/imp. | 8,5 ml/imp. | 20,8 ml/imp. | 
| Membrana-Ø | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 90 mm | 
| Wysokość ssania | 700 mbar | 700 mbar | 700 mbar | 300 mbar | 
| Rozmiar zaworów | DN 6 | DN 6 | DN 6 | DN 10 | 
| Dane silnika 3-faz. | 400 V 50/60 | 400 V 50/60 | 400 V 50/60 | 400 V 50/60 | 
| Dane silnika 1-faz. | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | 
| Moc | 0,05 kW | 0,05 kW | 0,05 kW | 0,05 kW | 
| Waga | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 8 kg | 
Oferta
                
                                                